
TL-D 90 Graphica 36W/950
12 kwietnia 2018
TL-D 90 Graphica 18W/965
12 kwietnia 2018TL-D 90 Graphica 58W/950
Kategorie: KONSTRUKCJE NIETYPOWE, Tuby LED
Opis
| TL-D 90 Graphica 58W/950 | |
| Moc lampy (W) | 58 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 90-100 |
| Temperatura barwowa (Kelvin) | 5300 |
| Średnia żywotność (godziny) | 20000 |
| Strumień świetlny (Lm) | 950 |
| Trzonek | G13 |
| Długość (mm) | 1514.2 |
| Średnica (mm) | 28 |




