
TL-D 90 Graphica 36W/965
12 kwietnia 2018
Stanowisko farbowe CMP 01 COLORMATCHPOINT
13 kwietnia 2018TL-D 90 Graphica 58W/965
Kategorie: KONSTRUKCJE NIETYPOWE, Tuby LED
Opis
| Philips TL-D 90 Graphica 58W/965 | |
| Moc lampy (W) | 58 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 90-100 |
| Temperatura barwowa (Kelvin) | 6500 |
| Średnia żywotność (godziny) | 20000 |
| Strumień świetlny (Lm) | 930 |
| Trzonek | G13 |
| Długość (mm) | 1514.2 |
| Średnica (mm) | 28 |




