Konica Minolta FD-5
12 kwietnia 2018Konica Minolta CM-2500c /CM-2500c CT
12 kwietnia 2018Konica Minolta FD-7
Kategoria: Urządzenia pomiarowe Konica Minolta
Opis
Spektrodensytometr Konica Minolta FD-7 umożliwia pomiar koloru z uwzględnieniem fluorescencji papieru, stosując dowolny iluminant, także D50 (zgodnie z normą ISO 13655 M1). Możliwy jest pomiar samodzielny, skanowanie testów (w połączeniu z oprogramowaniem) oraz pomiar natężenia i barwy oświetlenia.
Model | FD-7 |
System oświetlenia/obserwacji | 45°a: 0°(oświetlenie okrężne)*1 Spełnia normy CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164, JIS Z 8722 warunek a dla pomiarów odbiciowych. |
Element rozdziału widma | Wklęsła siatka dyfrakcyjna |
Zakres widmowy | Reflektancja: od 380 do 730 nm; oświetlenie: od 360 do 730 nm |
Rozdzielczość widmowa | 10 nm |
Szerokość połówkowa | Około 10 nm |
Pole pomiarowe | Ø 3.5mm |
Źródło światła | Diody LED |
Zakres pomiarowy | Gęstość optyczna: od 0,0D do 2,5D; reflektancja widmowa: od 0 to 150% |
Powtarzalność | Gęstość optyczna: σ 0,01DKolorymetria: ΔE00 do 0,05 (Gdy biała płytka jest mierzona 30 razy co 10 sekund, po przeprowadzeniu kalibracji bieli) |
Zgodność międzyinstrumentowa | ΔE00 do 0,3 (średnia dla dwunastu płytek wzorcowych kolorów BCRA Serii w porównaniu do wartości zmierzonych instrumentem odniesienia w standardowych warunkach Konica Minolta) |
Czas pomiaru | Około 1,4 s (pojedynczy pomiar odbiciowy) |
Typy pomiaru | Zgodne z normą ISO 13655: typ M0 (CIE iluminant A), typ M1 (CIE iluminant D50), typ M2 (Oświetlenie z odcięciem UV) i typ M3 (CIE iluminant A z filtrem polaryzacyjnym); dodatkowo iluminat użytkownika |
Iluminanty | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, iluminant użytkownika |
Obserwatorzy | Obserwator standardowy 2°, obserwator dodatkowy 10° |
Układy kolorymetryczne | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ oraz wartości różnicowe w tych układach |
Równania różnic barw | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c) |
Wskaźniki barw | WI (ASTM E313-96); Tint (ASTM E313-96); ISO Brightness (ISO 2470-1); D65 Brightness (ISO 2470-2); wskaźnik fluorescencji Delta Brightness |
Gęstości optyczne | ISO Status T, ISO Status E, ISO Status A, ISO Status I; DIN16536 |
Zaawansowane możliwości | Balans szarości (densytometryczny i kolorymetryczny), ISOCHECK (kontrola jakości według normy ISO lub własnej), TARGETMATCH |
Pamięć danych | Dane pojedyncze: Kolorymetryczne: 30 wzorców; Gęstości optyczne: 30 wzorców 50 zestawów danych: 5 wzorców kolorymetrycznych na zestaw z trzema dodatkowymi wartościami tonalnymi każdy. Dołączone zestawy danych dla standardowych warunków druku. |
Języki menu | Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, japoński, chiński (uproszczony) |
Złącze danych | USB 2.0 |
Przesyłane dane *2 | Wartości kolorymetryczne i densytometryczne; widmo odbicia i oświetlenia |
Zasilanie | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (Liczba pomiarów po pełnym naładowaniu nowego akumulatora: około 2000), zasilacz sieciowy; zasilanie z portu USB komputera |
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.) | 70 × 165 × 83mm sam korpus; 90 × 172 × 84mm z podstawką celowniczą |
Zakres temperatury i wilgotności pracy |
Od 10 do 35°C, od 30 do 85% wilgotności względnej bez skraplania |
Zakres temperatury i wilgotności przechowywania |
Od 0 do 45°C, od 0 do 85% wilgotności względnej bez skraplania |
*1 oświetlenie dla długości fali poniżej 400nm jest jednokierunkowe.
*2 Dostępne przy połączeniu z oprogramowaniem komputerowym.